Akcija
Tiekėjas:OstroVit
Ostrovit natūralus žirnių baltymų izoliatas 480 g
OstroVit žirnių baltymai 480 g
OstroVit žirnių baltymų izoliatas yra aukštos kokybės maisto papildas, kuris yra žirnių baltymų izoliato šaltinis ir kuriame yra net 85 % baltymų. Tai veganiškas preparatas, turintis paprastą sudėtį, tiekiamas lengvai naudojamų miltelių pavidalu. Šis produktas sukurtas sportininkams ir žmonėms, kuriems reikalingas padidėjęs baltymų poreikis.
- Baltymų šaltinis – viena maisto papildo porcija aprūpina organizmą 26 g baltymų žirnių baltymų izoliato pavidalu.
- Paprasta sudėtis – produkte yra tik žirnių baltymų izoliatas, be nereikalingų priedų.
- Tinka vegetarams ir veganams – produkte nėra gyvūninės kilmės ingredientų.
- 1 porcija = 2 samteliai = 30 g.
- Efektyvumas – produkto pakuotėje yra 16 preparato porcijų.
- Patogi forma – preparatas tiekiamas miltelių pavidalu, užtikrinant sklandų maisto papildo vartojimą.
Sudedamosios dalys
100 % žirnių baltymų izoliatas.
Produkte gali būti pieno (įskaitant laktozę), sojos, žemės riešutų, kitų riešutų, sezamo sėklų, glitimo turinčių javų, kiaušinių, vėžiagyvių, žuvies.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė | Vienoje porcijoje | % RPN* | 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 552 kJ / 131 kcal | 7 % | 1839 kJ / 436 kcal | |
| Riebalai: | 2,4 g | 3 % | 8 g | |
| - įskaitant sočiųjų riebalų rūgščių rūgščių | 0,6 g | 3 % | 2,1 g | |
| Angliavandenių: | 0,4 g | - | 1,4 g | |
| - įskaitant cukrų | 0 g | - | 0 g | |
| Skaidulinių medžiagų | 2,8 g | - | 9,3 g | |
| Baltymų | 26 g | 52 % | 85 g | |
| Druskos | 0,44 g | 0,44 g | center;">7 % | 1,48 g |
| Žirnių baltymų izoliatas | 30 g | - | 100 g |
*RWS – referencinis suvartojimas
| Tipinis aminorūgščių profilis | Vienoje porcijoje | 100 g |
|---|---|---|
| L-argininas | 2280 mg | 7600 mg |
| L-cistinas | 180 mg | 600 mg |
| L-triptofanas | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidinas | 543 mg | 1810 mg |
| L-Tirozinas | 912 mg | 3040 mg |
| L-Leucinas | 2187 mg | 7290 mg |
| L-Glutamo rūgštis | 4404 mg | 14680 mg |
| Glicinas | 963 mg | 3210 mg |
| L-prolinas | 414 mg | 1380 mg |
| L-metioninas | 162 mg | 540 mg |
| L-serinas | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lizinas | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenilalaninas | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treoninas | 912 mg | 3040 mg |
| L-valinas | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparto rūgštis | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alaninas | 1101 mg | 3670 mg |
| L-izoleucinas | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogramų vertės gali skirtis dėl biologinių svyravimų, būdingų natūraliems produktams.


