Solgar Omnium - fitonutrientų kompleksas 180 tablečių
SUDĖTIS:
Vitaminas A (iš natūralaus beta karoteno); vitaminas C (kaip Ester-C®, kalcio askorbatas); vitaminas D (kaip D2, ergokalciferolis); vitaminas E (kaip d-alfa tokoferilo sukcinatas); vitaminas K (kaip fitonadionas); tiaminas (kaip tiamino mononitratas); riboflavinas; niacinas (kaip niacinamidas); Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas; folato rūgštis (400 mcg folio rūgšties); vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas); biotinas (kaip D-biotinas); pantoteno rūgštis (kaip D-Ca pantotenatas); cholinas (kaip cholino bitartratas); kalcis (kaip glicinato chelatas, kalcio askorbatas); geležis (kaip geležies bisglicinatas); sojų pupelių daigai; standartizuotas ciberžolės ekstraktas (kurkuminoidai 46,5 mg [93 %]) (šaknis); brokolių milteliai; fosfatidilserino kompleksas (fosfatidilserinas 10 mg [20 %]); polifenoliai (iš žaliosios arbatos lapų ir vynuogių sėklų ekstraktų); citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas; alfa lipoinė rūgštis; kofermentas Q10; kvercetinas; riboflavino-5'-fosfatas; karotenoidų mišinys (alfa ir beta karotenas, liuteinas, zeaksantinas, kriptoksantinas); lipnumą reguliuojanti medžiaga: mikrokristalinė celiuliozė; kapsulės apvalkalas: augalinė celiuliozė, augalinė stearino rūgštis, augalinė riebalų rūgščių magnio druskos, silicio dioksidas, vynuogių odelių ekstraktas (dažiklis), augalinis glicerinas, manitolis, dažiklis: titano dioksidas.
| Sudedamosios dalys | 2 tabletės | RMV |
|
Vitaminas A (iš natūralaus beta karoteno) | 2500 mcg | 313 % |
|
Vitaminas C (kaip Ester-C®, kalcio askorbatas) | 300 mg | 375 % |
|
Vitaminas D2 (ergokalciferolio pavidalu) | 5 mcg (200 TV) | 100 % |
|
Vitaminas E (d-alfa tokoferilo sukcinato pavidalu) | 60 mg | 500 % |
|
Vitaminas K (fitonadiono pavidalu) | 20 mcg | 27 % |
|
Tiaminas (tiamino mononitratas) | 30 mg | 2727 % |
| Riboflavinas | 35 mg | 2500 % |
|
Niacinas (niacinamido pavidalu) | 60 mg | 375 % |
|
Vitaminas B6 (piridoksino hidrochlorido pavidalu) | 10 mg | 714 % |
|
Folio rūgštis (folio rūgšties pavidalu) | 666 mcg 400 mcg | 100 % |
|
Vitaminas B12 (cianokobalamino pavidalu) | 100 mcg | 4000 % |
|
Biotinas (kaip D-biotinas) | 100 mcg | 200 % |
|
Pantoteno rūgštis (kaip D-Ca pantotenatas) | 80 mg | 1333 % |
|
Cholinas (kaip cholino bitartratas) | 75 mg | <> |
|
Kalcis (kaip glicinato chelatas, kalcio askorbatas) | 128 mg | 16 % |
|
Geležis (kaip geležies bisglicinato chelatas) | 9 mg | 64 % |
|
Jodas (kaip kalio jodidas) | 150 mcg | 100 % |
|
Magnis (kaip glicinato chelatas, oksidas) | 64 mg | 17 % |
|
Cinkas (kaip glicinatas) | 10 mg | 100 % |
|
Selenas (kaip L-selenometioninas) | 70 mcg | 127 % |
|
Varis (kaip glicinato chelatas) | 1,5 mg | 150 % |
|
Manganas (kaip glicinato chelatas) | 2 mg | 100 % |
|
Chromas (kaip chromo pikolinatas) | 100 mcg | 250 % |
| Natris | 10 mg | <> |
| Inozitolis | 75 mg | <> |
| Sojų pupelių gemalų milteliai | 50 mg | <> |
|
Standartizuotas ciberžolės ekstraktas (kurkuminoidų 46,5 mg [93 %]) (šaknis) | 50 mg | <> |
| Brokolių milteliai | 50 mg | <> |
|
Fosfatidilserino kompleksas (fosfatidilserinas 10 mg [20 %)] | 50 mg | <> |
|
Polifenoliai (iš žaliosios arbatos lapų ir vynuogių sėklų ekstraktų) | 20 mg | <> |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas | 13 mg | <> |
| Alfa lipoinė rūgštis | 10 mg | <> |
| Kofermentas Q10 | 10 mg | <> |
| Kvercetinas | 10 mg | <> |
| Riboflavino-5'-fosfatas | 1 mg | <> |
|
Karotenoidų mišinys (alfa ir beta karotenas, liuteinas, zeaksantinas, kriptoksantinas) |
13 mcg | <> |
VARTOJIMO INSTRUKCIJA:
Gerkite dvi (2) tabletes per dieną, geriausia valgio metu.
KONTRAINDIKACIJOS:
Padidėjęs jautrumas bet kuriai iš sudedamųjų dalių. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
Produkto negalima vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos pakaitalo. Subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas yra svarbūs žmogaus organizmo funkcionavimui. Neviršykite didžiausios rekomenduojamos paros dozės.
LAIKYMAS:
Laikyti sausoje ir tamsioje vietoje, 0–25 °C temperatūroje, mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

